Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Fujitsu ESPRIMO D9010 - SFF - Core i7 10700 / 2.9 GHz
1.227,55 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
exkl. MwSt.: 1.031,55 €
Sofort versandfertig
display:block; display:none; display:none;
Bald wieder verfügbar, voraussichtliches Datum:
Die in diesem Shop dargestellten Artikel dienen lediglich zur Demonstration der Funktionsweise eines Import Tools und werden aus diesem Grund nicht zum Kauf angeboten.
- Artikel-Nr.: 11371231000
- EAN: 4065221299981
- Hersteller-Nr.: VFY:D9010P17AMIN
Vorteile
- Kostenloser Sofortversand
- Persönliche Beratung
- Sicher einkaufen
Der FUJITSU ESPRIMO D9010 Desktop ist ein hochleistungsfähiger, sicherer PC mit überragender... mehr
Produktinformationen "Fujitsu ESPRIMO D9010 - SFF - Core i7 10700 / 2.9 GHz"
Der FUJITSU ESPRIMO D9010 Desktop ist ein hochleistungsfähiger, sicherer PC mit überragender Manageability, Erweiterbarkeit und Konnektivität. Schnellere Operationen, und eine kleinere Stellfläche in vertikaler Position trägt dazu bei, Platz zu sparen, um den perfekten Arbeitsplatz zu schaffen.
- Einfache Integration in die vorhandene Kundeninfrastruktur
- Die hohe Leistung gewährleistet schnellere Operationen und kürzere Reaktionszeiten des Systems
- Leicht anpassbarer und hochgradig erweiterbarer Business-Desktop-PC
- Seien Sie flexibel und bleiben Sie produktiv in einer hypervernetzten Welt
- Im Hinblick darauf konzipiert, Daten und Hardwarekomponenten vor Manipulation und Diebstahl zu schützen
Gerätetyp: | Stromversorgung |
Remoteverwaltungsprotokoll: | DMI, CIM |
Ethernet-Controller: | Intel I219-LM |
Diebstahl-/Einbruchschutz: | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel |
CPU-Upgrade-Möglichkeit: | Upgradefähig |
Technologie: | DDR4 SDRAM - non-ECC |
Power Factor Korrektur: | Ja (aktiv) |
Controller Schnittstellentyp: | SATA 6Gb/s |
ENERGY STAR-Version: | 8.0 |
Typ: | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM DVD SuperMulti - SATA |
CPU-Anschluss: | LGA1200-Sockel |
Leistungsmerkmale: | Wake on LAN (WoL), PXE-Support |
Grafikprozessor: | Intel UHD Graphics 630 Shared Video Memory (UMA) |
Videoschnittstellen: | DisplayPort |
Software: | Adobe Reader, Microsoft Office (30-Tage-Test), DeskView Client, DeskView Instant BIOS Management, Workplace Protect, McAfee LiveSafe (30-Tage-Testversion), Fujitsu DeskUpdate |
Monitortyp: | Keiner. |
TCO-zertifiziert: | TCO Certified Desktops 8 |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 5 - 85% |
Installierte Anzahl: | 16 GB / 128 GB (Max) |
Formfaktor des Produktes: | Kleiner Formfaktor |
CPU: | Intel Core i7 (10. Gen.) 10700 |
Effektive Speichergeschwindigkeit: | 2666 MHz |
Steckplatz: | 2 PCIe 3.0 x16 - Low Profile (x4-Modus) ¦ 1 PCIe 3.0 x16 - Low Profile ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2280 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230 |
Einschübe: | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) |
Kennzeichnung: | FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, WHQL, RoHS, WEEE, cTUVus, CEL |
Gestellte Leistung: | 280 Watt |
Effizienz: | 87% at 10% Load (230 VAC), 86% at 10% Load (115 VAC), 90% at 20% Load (230 VAC), 92% at 50% Load (230 VAC), 91% at 100% Load (230 VAC), 91% at 50% Load (115 VAC), 88% at 100% Load (115 VAC), 89% at 20% Load (115 VAC) |
Breite: | 31.4 cm |
Tiefe: | 29.6 cm |
Kompatibilität: | High-Definition-Audio |
Kapazität: | 1 x 512 GB |
Anzahl Kanäle: | 4 |
Max. Turbo-Taktfrequenz: | 4.8 GHz |
Lokalisierung: | Region: Europa |
Gewicht: | 8 kg |
Data Link Protocol: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
80-PLUS-Zertifizierung: | 80 PLUS Gold |
HDCP-kompatibel: | Ja |
Taktfrequenz: | 2.9 GHz |
Anz. der Kerne: | 8 Kerne |
Cache pro Prozessor: | 16 MB |
Schnittstellen Typ: | PCI Express |
Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Integrierte Peripheriegeräte: | Lautsprecher |
Merkmale: | NVM Express (NVMe) |
Bereitgestelltes Betriebssystem: | Windows 10 Pro 64-Bit-Version |
Soundmodus: | 5.1 Channel Surround |
Konfigurationsmerkmale: | 1 x 16 GB |
Chipsatz: | Intel Q470 |
Plattform-Technologie: | Intel vPro Platform |
ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
Min Betriebstemperatur: | 10 °C |
Service und Support: | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
EPEAT-kompatibel: | EPEAT Silver |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot |
Integrierte Sicherheit: | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Prozessoranzahl: | 1 |
Max. Prozessoranzahl: | 1 |
Installierte Größe: | 16 MB |
Bewertete Speichergeschwindigkeit: | 2933 MHz |
Höhe: | 8.9 cm |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Fujitsu ESPRIMO D9010 - SFF - Core i7 10700 / 2.9 GHz"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.